2022年全球前500强艺术家(纯艺术及NFT)

  艺术家  艺术家  总成交额  总成交量  流拍量  最佳拍卖纪录
1 Andy WARHOL (1928-1987) 安迪•沃霍尔 590,212,767 美元 2159 800 195,040,000 美元 *
2 Claude MONET (1840-1926) 克劳德•莫奈 539,292,520 美元 39 4 75,960,000 美元
3 Pablo PICASSO (1881-1973) 巴勃罗•毕加索 494,570,551 美元 3455 850 67,541,000 美元
4 Francis BACON (1909-1992) 弗朗西斯•培根 255,181,826 美元 138 31 52,545,029 美元
5 René MAGRITTE (1898-1967) 雷尼•马格里特 226,545,489 美元 216 131 79,353,624 美元 *
6 Gerhard RICHTER (b. 1932) 格哈德•里希特 225,620,837 美元 365 53 36,500,000 美元
7 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) 让-米歇尔•巴斯奇亚 221,018,518 美元 93 33 85,000,000 美元
8 Mark ROTHKO (1903-1970) 马克•罗斯科 198,295,623 美元 15 4 66,800,000 美元
9 Willem DE KOONING (1904-1997) 威廉•德•库宁 195,045,026 美元 101 30 34,794,500 美元
10 Yayoi KUSAMA (b. 1929) 草间弥生 194,600,385 美元 900 119 10,496,000 美元 *
11 Paul CÉZANNE (1839-1906) 保罗•塞尚 193,484,784 美元 55 24 137,790,000 美元 *
12 Vincent VAN GOGH (1853-1890) 梵高 192,906,791 美元 13 9 117,180,000 美元 *
13 ZHANG Daqian (1899-1983) 张大千 182,836,373 美元 424 104 47,218,847 美元 *
14 Alberto GIACOMETTI (1901-1966) 阿尔贝托•贾科梅蒂 173,960,492 美元 165 56 30,198,500 美元
15 David HOCKNEY (b. 1937) 大卫•霍克尼 173,824,577 美元 773 132 23,682,666 美元
16 Cy TWOMBLY (1928-2011) 塞•托姆布雷 166,300,664 美元 99 14 41,640,000 美元
17 Georges SEURAT (1859-1891) 乔治•秀拉 157,830,756 美元 9 3 149,240,000 美元 *
18 Paul GAUGUIN (1848-1903) 保罗•高更 132,319,442 美元 80 46 105,730,000 美元 *
19 Marc CHAGALL (1887-1985) 马克•夏加尔 124,613,728 美元 1697 585 11,821,580 美元
20 François-Xavier LALANNE (1927-2008) 弗朗索瓦-格扎维埃•拉朗尼 119,645,830 美元 238 31 8,405,000 美元
21 Lucian FREUD (1922-2011) 卢西安•弗洛伊德 113,692,857 美元 32 16 86,265,000 美元 *
22 Gustav KLIMT (1862-1918) 古斯塔夫•克林姆 107,621,890 美元 86 66 104,585,000 美元 *
23 ZAO Wou-Ki (1921-2013) 赵无极 102,490,976 美元 360 113 35,414,698 美元
24 Yoshitomo NARA (b. 1959) 奈良美智 98,232,634 美元 485 118 14,270,912 美元
25 Sandro BOTTICELLI (c.1445-1510) 桑德罗•波提切利 93,899,700 美元 2 0 48,480,000 美元
26 Jasper JOHNS (b. 1930) 贾斯珀•约翰 93,375,200 美元 203 44 55,350,000 美元 *
27 Edgar DEGAS (1834-1917) 埃德加•德加 93,237,996 美元 116 71 41,610,000 美元 *
28 QI Baishi (1864-1957) 齐白石 88,467,284 美元 332 99 10,019,017 美元
29 Joan MIRO (1893-1983) 胡安•米罗 78,461,685 美元 1636 569 17,789,300 美元
30 Yves KLEIN (1928-1962) 伊夫•克莱因 74,574,039 美元 75 13 33,182,434 美元
31 Alexander CALDER (1898-1976) 亚历山大•卡尔德 74,245,399 美元 637 153 15,648,500 美元
32 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) 奥古斯特•雷诺阿 70,943,644 美元 318 116 24,435,000 美元
33 BANKSY (b. 1974) 班克斯 67,251,941 美元 1047 490 6,509,407 美元
34 Joan MITCHELL (1925-1992) 琼安•米契儿 67,237,570 美元 48 2 14,130,000 美元
35 Georgia O’KEEFFE (1887-1986) 乔治亚•欧姬芙 62,423,880 美元 15 4 26,725,000 美元
36 Édouard MANET (1832-1883) 爱德华•马奈 62,031,696 美元 78 18 51,915,000 美元
37 WU Guanzhong (1919-2010) 吴冠中 61,469,064 美元 132 23 13,245,808 美元
38 Fernand LÉGER (1881-1955) 费尔南‧雷杰 60,277,897 美元 232 79 14,130,000 美元
39 Piet MONDRIAAN (1872-1944) 皮特•科内利斯•蒙德里安 58,939,055 美元 30 14 51,000,000 美元 *
40 Franz MARC (1880-1916) 弗兰茨•马尔克 57,779,212 美元 18 17 56,803,382 美元 *
41 Jackson POLLOCK (1912-1956) 杰克逊•波洛克 56,849,778 美元 22 3 54,205,000 美元
42 Morton Wayne THIEBAUD (1920-2021) 伟恩•第伯 56,676,758 美元 104 18 10,089,209 美元
43 Paul SIGNAC (1863-1935) 保罗•西涅克 56,248,123 美元 105 28 39,320,000 美元 *
44 Henri MATISSE (1869-1954) 亨利•马蒂斯 56,001,376 美元 558 240 15,261,500 美元
45 FU Baoshi (1904-1965) 傅抱石 53,950,368 美元 61 11 9,559,311 美元
46 Lucio FONTANA (1899-1968) 鲁西奥•芳塔纳 51,937,470 美元 241 51 14,844,105 美元
47 Georg BASELITZ (b. 1938) 乔治•巴塞利茨 51,673,690 美元 113 17 11,240,000 美元 *
48 Adrian GHENIE (b. 1977) 艾德里安•格尼 49,887,823 美元 26 9 10,326,314 美元 *
49 Jean DUBUFFET (1901-1985) 让•杜布菲 49,700,203 美元 167 61 5,434,500 美元
50 Robert RYMAN (1930-2019) 罗伯特•莱曼 49,252,757 美元 19 2 20,141,250 美元
51 Henry MOORE (1898-1986) 亨利•摩尔 48,394,253 美元 369 129 31,000,000 美元
52 Pierre SOULAGES (1919-2022) 皮埃尔•苏拉热 48,127,254 美元 223 23 5,945,623 美元
53 Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) 罗伊•利希滕斯坦 46,719,024 美元 622 176 10,267,000 美元
54 Jeff KOONS (b. 1955) 杰夫•昆斯 46,529,752 美元 275 113 16,992,500 美元
55 Ed RUSCHA (b. 1937) 爱德华•鲁沙 45,275,981 美元 184 39 18,823,400 美元
56 Emanuel Gottlieb LEUTZE (1816-1868) 伊曼纽尔•戈特利布•洛伊策 45,054,225 美元 2 0 45,045,000 美元 *
57 Damien HIRST (1965-) 达米恩•赫斯特 43,730,289 美元 969 311 5,609,900 美元
58 Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) 阿米地奥•莫迪里阿尼 42,653,155 美元 72 36 17,565,000 美元
59 George CONDO (b. 1957) 乔治•康多 42,131,845 美元 113 19 4,669,026 美元
60 Philip GUSTON (1913-1980) 菲利普•加斯顿 41,929,512 美元 40 3 18,000,000 美元
61 Joseph Mallord William TURNER (1775-1851) 约瑟夫•玛罗德•威廉•透纳 41,080,183 美元 22 3 33,595,000 美元
62 Max ERNST (1891-1976) 马克思•恩斯特 38,530,341 美元 403 148 24,435,000 美元 *
63 Mark GROTJAHN (b. 1968) 马克•格罗蒂扬 37,642,615 美元 22 1 9,809,000 美元
64 Brice MARDEN (b. 1938) 布莱斯•马顿 37,567,174 美元 42 5 13,557,500 美元
65 CHU Teh-Chun (1920-2014) 朱德群 34,992,609 美元 107 39 4,365,903 美元
66 HUANG Binhong (1865-1955) 黄宾虹 34,941,044 美元 150 34 2,899,373 美元
67 Giovanni Antonio CANAL (1697-1768) 乔凡尼•安东尼奥•康纳尔 34,365,933 美元 33 8 11,840,000 美元
68 Helen FRANKENTHALER (1928-2011) 海伦•弗兰肯特尔 34,128,468 美元 98 13 4,769,000 美元
69 XU Beihong (1895-1953) 徐悲鸿 33,890,399 美元 95 30 13,638,724 美元
70 Alighiero BOETTI (1940-1994) 阿里杰罗•波堤 33,698,158 美元 123 14 8,827,100 美元 *
71 Fernando BOTERO (b. 1932) 费尔南度‧波特罗 33,397,558 美元 130 25 4,320,000 美元 *
72 Cecily BROWN (1969-) 塞西莉•布朗 33,046,956 美元 35 8 5,959,000 美元
73 Ernie BARNES (1938-2009) 厄尼•巴恩斯 32,952,680 美元 54 1 15,275,000 美元 *
74 Wassily KANDINSKY (1866-1944) 瓦西里•康定斯基 32,702,688 美元 104 45 23,290,000 美元
75 Ayako ROKKAKU (1982-) 六角彩子 32,205,132 美元 220 25 1,328,112 美元 *
76 Max BECKMANN (1884-1950) 马克斯•贝克曼 32,012,279 美元 124 56 24,401,393 美元
77 Sam FRANCIS (1923-1994) 山姆•弗朗西斯 31,826,896 美元 432 151 13,557,500 美元 *
78 Agnes MARTIN (1912-2004) 阿格尼斯•马丁 31,416,279 美元 53 17 9,861,200 美元
79 Barbara HEPWORTH (1903-1975) 芭芭拉‧赫普沃斯 31,178,596 美元 60 7 8,634,000 美元 *
80 Louise BOURGEOIS (1911-2010) 路易丝•布尔乔亚 30,742,536 美元 62 20 16,467,565 美元
81 Laurence Stephen LOWRY (1887-1976) 劳伦斯•斯蒂文•洛利 30,501,461 美元 341 55 8,781,261 美元
82 Andrew WYETH (1917-2009) 安德鲁•怀斯 30,475,739 美元 67 3 23,290,000 美元 *
83 Shara HUGHES (b. 1981) 莎拉•休斯 30,179,263 美元 61 13 2,940,000 美元 *
84 Christopher WOOL (b. 1955) 克里斯托弗•伍尔 28,796,738 美元 47 15 8,977,500 美元
85 Keith HARING (1958-1990) 凯特•哈林 28,555,908 美元 682 266 5,820,000 美元
86 Jean-Baptiste Siméon CHARDIN (1699-1779) 让•巴蒂斯特•西蒙•夏尔丹 27,587,619 美元 3 1 26,833,974 美元 *
87 Francis PICABIA (1879-1953) 弗朗西斯•毕卡比亚 27,410,090 美元 70 15 10,986,623 美元 *
88 Ufan LEE (b. 1936) 李禹焕 27,377,065 美元 187 46 1,648,932 美元
89 LE PHO (1907-2001) 黎谱 26,864,103 美元 186 2 2,283,957 美元 *
90 Bernard BUFFET (1928-1999) 贝纳•毕费 26,575,375 美元 660 211 1,260,000 美元
91 LIN Fengmian (1900-1991) 林风眠 26,070,170 美元 107 33 2,370,621 美元
92 MAN RAY (1890-1976) 曼•雷 25,803,765 美元 467 146 12,412,500 美元 *
93 Alex KATZ (b. 1927) 亚历克斯•卡茨 25,525,703 美元 276 74 2,530,500 美元
94 WU Changshuo (1844-1927) 吴昌硕 25,525,554 美元 217 80 2,503,574 美元
95 Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894) 居斯塔夫•卡耶博特 25,027,112 美元 8 3 8,924,512 美元
96 LI Keran (1907-1989) 李可染 24,429,046 美元 110 33 1,397,138 美元
97 Bridget RILEY (b. 1931) 布里奇特•赖利 24,344,404 美元 109 7 5,781,734 美元
98 MICHELANGELO (1475-1564) 米开朗基罗 24,311,121 美元 4 0 24,306,087 美元 *
99 Claude LALANNE (1925-2019) 克洛德•拉兰内 24,118,088 美元 178 24 4,285,000 美元
100 Stanley WHITNEY (b. 1946) 斯坦利•惠特尼 24,117,422 美元 65 2 2,308,950 美元
继续发掘全球前500强
© Artprice

* = 艺术家个人最高新纪录