第201~250名

排名 艺术家 国籍 作品总成交额(美元) 拍品数量 最佳拍卖结果(美元) 新纪录
201 Richard SERRA /理查•塞拉 (1939) 美国 9,020,497 73 2,172,500
202 Hugo VAN DER GOES (Attrib.) /雨果•凡•德•古斯(款) (c.1420-1482) 比利时 8,983,500 1 8,983,500 *
203 David HAMMONS/大卫•哈蒙斯 (1943) 美国 8,950,386 12 2,175,000
204 Sean SCULLY /肖恩•斯库利 (1945) 爱尔兰 8,944,854 51 1,692,500 *
205 ZHANG Ruitu /张瑞图 (1570-1641) 中国 8,935,708 31 2,871,895 *
206 FAN Zeng /范曾 (1938) 中国 8,857,659 98 842.95
207 Albert BIERSTADT /阿尔贝特•比兹塔特 (1830-1902) 德国 8,836,996 27 3,247,500
208 Giorgio MORANDI /乔治亚•莫兰迪 (1890-1964) 意大利 8,824,899 54 1,902,441
209 Laurence Stephen LOWRY /劳伦斯•斯蒂文•洛利 (1887-1976) 英国 8,687,229 261 1,472,821
210 Robert RYMAN /罗伯特•莱曼 (1930) 美国 8,683,630 16 3,607,500
211 LIU Wei /刘炜 (1965) 中国 8,680,625 14 2,778,034
212 Maurice UTRILLO /莫里斯•郁特里罗 (1883-1955) 法国 8,615,211 140 306.026
213 CHEN Shaomei /陈少梅 (1909-1954) 中国 8,519,524 42 3,822,577 *
214 QI Gong /启功 (1912-2005) 中国 8,495,171 199 653.942
215 Robert DELAUNAY /罗伯特•德劳内 (1885-1941) 法国 8,477,601 17 3,607,500
216 Berthe MORISOT /贝尔特•莫里索 (1841-1895) 法国 8,473,479 21 5,070,711
217 Mark BRADFORD /马克•布莱德福特 (1961) 美国 8,352,242 10 2,949,626
218 Brice MARDEN / /布莱斯•马顿 (1938) 美国 8,332,420 60 1,035,000
219 Georgia O’KEEFFE /乔治亚•欧姬芙 (1887-1986) 美国 8,317,800 6 4,405,300
220 Howard HODGKIN /霍华德•霍奇金 (1932-2017) 英国 8,299,632 176 2,203,937 *
221 Peter Paul RUBENS /彼得•保罗•鲁本斯 (1577-1640) 德国 8,260,314 10 5,075,000
222 Wifredo LAM /维夫里多•拉姆 (1902-1982) 古巴 8,253,108 102 5,239,106 *
223 Oskar KOKOSCHKA /奥斯卡•柯克西卡 (1886-1980) 奥地利 8,179,701 140 4,069,763 *
224 LE PHO /黎谱 (1907-2001) 越南 7,958,106 120 1,170,259 *
225 Simon HANTAÏ /西蒙• 韩泰 (1922-2008) 匈牙利 7,948,366 26 3,252,500
226 Miquel BARCELO /米盖尔•巴塞罗 (1957) 西班牙 7,901,816 24 3,598,370
227 Atsuko TANAKA /田中敦子 (1932-2005) 日本 7,866,065 23 1,633,219 *
228 Eugène BOUDIN /欧仁•布丹 (1824-1898) 法国 7,837,773 101 612.5
229 John CONSTABLE /约翰•康斯特勃 (1776-1837) 英国 7,824,919 13 3,061,148
230 Lawren Stewart H. HARRIS /劳伦斯•斯图尔德•哈里斯 (1885-1970) 加拿大 7,790,383 27 2,356,612
231 艾未未 (1957) 中国 7,777,457 43 3,370,000
232 Brett WHITELEY /布瑞特‧怀特理 (1939-1992) 澳大利亚 7,776,345 72 879.032
233 John Angus CHAMBERLAIN /张伯伦 (1927-2011) 美国 7,729,032 44 1,029,373
234 Barnett NEWMAN /巴内特•纽曼 (1905-1970) 美国 7,683,750 7 4,092,500
235 Maurice DE VLAMINCK /莫里斯•德•弗拉芒克 (1876-1958) 法国 7,664,004 192 312.5
236 BANKSY /班克斯 (1974) 英国 7,662,356 390 515.743
237 HONG Yi /弘一法师 (1880-1942) 中国 7,649,933 54 1,154,363
238 Serge POLIAKOFF /波利雅科夫 (1900-1969) 俄罗斯 7,646,187 150 742.797
239 Lucian FREUD /卢西安•弗洛伊德 (1922-2011) 德国 7,640,777 44 1,547,684
240 Nikolay FESHIN /尼古拉•费欣 (1881-1955) 俄罗斯 7,635,378 10 4,831,455
241 Alexander ARCHIPENKO /阿尔西品科 (1887-1964) 乌克兰 7,587,028 41 1,932,500
242 HE Shaoji /何绍基 (1799-1873) 中国 7,560,754 122 438.334
243 Sang-Hwa CHUNG /郑相和 (1932) 韩国 7,513,553 47 504.556
244 Joseph CORNELL /约瑟夫•康奈尔 (1903-1972) 美国 7,493,884 22 4,212,500
245 Marino MARINI /马里诺•马里尼 (1901-1980) 意大利 7,474,497 171 1,087,500
246 Felix GONZALEZ-TORRES /菲利克斯•冈萨雷斯-托雷斯 (1957-1996) 古巴 7,415,387 8 5,195,600
247 YU Fei’an /于非闇 (1888-1959) 中国 7,361,294 65 944.104
248 JIANG Guohua /姜国华 (1954) 中国 7,333,624 24 1,406,708 *
249 FENG Zikai /丰子恺 (1898-1975) 中国 7,317,207 94 1,474,185 *
250 Bridget RILEY /布里奇特•赖利 (1931) 英国 7,303,802 67 1,871,853
© artprice.com 1987-2018 / AMMA