第1~50名

排名 艺术家 原籍 总成交额(美元) 总成交量 流拍率 最佳拍卖纪录(美元) 新纪录
1 Pablo PICASSO (1881-1973) 巴勃罗•毕加索 西班牙 346,224,674 3,548 21 % 54,936,000
2 Claude MONET (1840-1926) 克劳德·莫奈 法国 298,413,376 36 8 % 110,747,000 *
3 ZAO Wou-Ki (1921-2013) 赵无极 中国 237,851,039 435 13 % 22,677,377
4 Andy WARHOL (1928-1987) 安迪·沃霍尔 美国 228,327,115 1,693 22 % 53,000,000
5 ZHANG Daqian (1899-1983) 张大千 中国 177,808,475 511 29 % 20,722,220
6 WU Guanzhong (1919-2010) 吴冠中 中国 148,722,476 178 22 % 20,818,019
7 Gerhard RICHTER (1932-) 格哈德·里希特 德国 130,531,911 298 24 % 20,478,000
8 David HOCKNEY (1937-) 大卫•霍克尼 英国 130,507,121 500 11 % 49,561,791
9 QI Baishi (1864-1957) 齐白石 中国 129,751,589 416 28 % 5,162,869
10 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) 让-米歇尔•巴斯奇亚 美国 128,795,746 66 22 % 14,945,000
11 René MAGRITTE (1898-1967) 雷尼•马格里特 比利时 127,797,135 153 22 % 24,424,835
12 Ed RUSCHA (1937-) 爱德华•鲁沙 美国 116,810,472 200 15 % 52,485,000 *
13 Francis BACON (1909-1992) 弗朗西斯•培根 爱尔兰 115,322,580 127 22 % 50,380,000
14 LI Keran (1907-1989) 李可染 中国 112,135,129 176 29 % 29,406,006
15 Jeff KOONS (1955-) 杰夫·昆斯 美国 111,095,859 210 31 % 91,075,000 *
16 SAN Yu (1901-1966) 常玉 中国 109,322,158 79 19 % 38,851,107 *
17 KAWS (1974-) 布莱恩•唐纳利 美国 108,445,628 928 14 % 14,772,677 *
18 Mark ROTHKO (1903-1970) 马克·罗斯科 拉脱维亚 106,456,321 15 12 % 50,095,250
19 Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) 罗伊•利希滕斯坦 美国 102,354,601 540 20 % 31,135,000
20 Paul CÉZANNE (1839-1906) 保罗•塞尚 法国 100,871,411 49 23 % 59,295,000
21 Yoshitomo NARA (1959-) 奈良美智 日本 100,480,558 390 14 % 24,949,674 *
22 Yayoi KUSAMA (1929-) 草间弥生 日本 97,988,245 704 14 % 7,953,215 *
23 Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) 罗伯特•劳森伯格 美国 97,255,969 225 30 % 88,805,000 *
24 Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) 阿米地奥•莫迪里阿尼 意大利 91,941,079 44 23 % 34,325,000
25 Jean DUBUFFET (1901-1985) 让•杜布菲 法国 89,464,676 240 22 % 11,067,006
26 Marc CHAGALL (1887-1985) 马克•夏加尔 俄罗斯 89,193,931 1,340 31 % 7,993,000
27 FU Baoshi (1904-1965) 傅抱石 中国 88,026,707 89 27 % 8,223,129
28 Willem DE KOONING (1904-1997) 威廉•德•库宁 荷兰 78,873,071 90 26 % 30,105,800
29 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) 奥古斯特•雷诺阿 法国 68,384,515 337 27 % 16,877,789
30 Lucio FONTANA (1899-1968) 鲁西奥•芳塔纳 阿根廷 68,011,563 229 18 % 4,593,316
31 Alexander CALDER (1898-1976) 亚历山大•卡尔德 美国 67,764,109 462 16 % 17,527,000
32 Paul SIGNAC (1863-1935) 保罗•西涅克 法国 65,367,404 83 24 % 25,934,244 *
33 PAN Tianshou (1897-1971) 潘天寿 中国 65,196,218 81 23 % 29,298,219
34 Alberto GIACOMETTI (1901-1966) 阿尔贝托•贾科梅蒂 瑞士 64,826,297 180 23 % 14,273,700
35 François-Xavier LALANNE (1927-2008) 弗朗索瓦-格扎维埃•拉朗尼 法国 64,572,751 178 13 % 4,335,000
36 Joan MIRO (1893-1983) 胡安·米罗 西班牙 64,287,156 1,345 26 % 15,153,240
37 Joan MITCHELL (1926-1992) 琼安•米契儿 美国 62,585,859 54 7 % 13,327,500
38 Frank STELLA (1936-) 弗兰克•斯特拉 美国 61,755,671 180 17 % 28,082,500 *
39 Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894) 居斯塔夫•卡耶博特 法国 61,061,778 6 40 % 22,160,721 *
40 Vincent VAN GOGH (1853-1890) 梵高 荷兰 58,444,601 11 21 % 40,000,000
41 Nicolas DE STAËL (1914-1955) 尼古拉•德•斯塔 俄罗斯 55,982,902 34 19 % 22,253,639 *
42 Christopher WOOL (1955-) 克里斯托弗·伍尔 美国 54,853,047 42 24 % 14,000,000
43 XU Beihong (1895-1953) 徐悲鸿 中国 53,801,377 135 35 % 4,737,633
44 LIU Ye (1964-) 刘野 中国 50,830,031 45 4 % 6,652,788 *
45 Camille PISSARRO (1830-1903) 卡米耶•毕沙罗 法国 49,892,609 130 33 % 10,263,000
46 CUI Ruzhuo (1944-) 崔如琢 中国 48,805,785 12 33 % 19,604,004
47 Pierre SOULAGES (1919-) 皮埃尔•苏拉热 法国 48,273,266 154 8 % 10,288,248
48 Louise BOURGEOIS (1911-2010) 路易丝•布尔乔亚 法国 47,376,879 50 28 % 32,055,000 *
49 LIN Fengmian (1900-1991) 林风眠 中国 46,349,974 186 31 % 1,550,961
50 HUANG Binhong (1865-1955) 黄宾虹 中国 45,476,619 189 29 % 2,997,795
© artprice.com