第251~300名

排名 艺术家 原籍 总成交额(美元) 总成交量 流拍率 最佳拍卖纪录(美元) 新纪录
251 Otto WOLS (1913-1951) 德国 6,878,571 20 53 % 5,745,259 *
252 MAÎTRE DE VYŠŠÍ BROD (act.1350-) 捷克 6,832,597 1 0 % 6,832,597 *
253 Newell Convers WYETH (1882-1945) N.C.魏斯 美国 6,823,688 16 20 % 2,295,000
254 REN Yi (1840-1896) 任颐 中国 6,721,509 87 28 % 980,272
255 Georgia O’KEEFFE (1887-1986) 乔治亚•欧姬芙 美国 6,717,082 16 16 % 1,935,000
256 Fernando AMORSOLO (1892-1972) 阿莫索罗 菲律宾 6,694,660 68 3 % 633,840
257 Mikulas MEDEK (1926-1974) 捷克 6,671,918 11 8 % 2,492,762 *
258 Ruth ASAWA (1926-2013) 鲁丝·阿萨瓦 美国 6,667,313 6 0 % 4,095,000 *
259 Yves TANGUY (1900-1955) 伊夫•唐吉 法国 6,649,873 19 21 % 3,929,680
260 Alfred James MUNNINGS (1878-1959) 阿尔弗莱德·穆宁斯 英国 6,629,750 57 29 % 2,718,129
261 Artemisia GENTILESCHI (1593-c.1654) 阿特米西亚·简提列斯基 意大利 6,611,729 4 20 % 5,254,934 *
262 Albrecht DÜRER (1471-1528) 阿尔布雷特•丢勒 德国 6,594,360 637 9 % 612,500
263 LIU Guang (1969-) 刘广 中国 6,590,120 54 0 % 1,425,883 *
264 Wojciech FANGOR (1922-2015) 沃谢奇·法戈尔 波兰 6,527,381 69 21 % 786,161
265 Juan VAN DER HAMEN Y LEON (1596-1631) 胡安‧凡‧德‧哈曼‧伊‧里昂 西班牙 6,517,500 1 0 % 6,517,500 *
266 Manolo VALDÉS (1942-) 马诺罗·瓦尔代斯 西班牙 6,476,410 59 30 % 557,323
267 Laurence Stephen LOWRY (1887-1976) 劳伦斯•斯蒂文•洛利 英国 6,397,778 336 10 % 1,449,510
268 Ivan Vasilievitch KLIUN (1873-1943) 俄罗斯 6,377,022 3 70 % 6,260,932 *
269 Günther UECKER (1930-) 昆特•约克 德国 6,375,601 255 25 % 1,865,465
270 Vija CELMINS (1939-) 维加•塞尔敏斯 拉脱维亚 6,360,700 18 5 % 3,015,000
271 ZHU Yuanzhi (1906-1963) 朱沅芷 中国 6,338,152 12 25 % 2,162,428
272 XIANG Yuanbian (1525-1590) 项元汴 中国 6,328,289 3 0 % 6,270,181
273 Luc TUYMANS (1958-) 吕克•图伊曼斯 比利时 6,316,707 37 41 % 1,540,812
274 JI Zhongliang (1964-) 籍忠亮 中国 6,286,674 23 4 % 1,928,925
275 Jack WHITTEN (1939-2018) 杰克·惠滕 美国 6,271,250 7 22 % 2,660,000 *
276 Anish KAPOOR (1954-) 阿尼什·卡普尔 印度 6,211,537 36 38 % 863,054
277 Annibale CARRACCI (1560-1609) 阿尼巴尔•卡拉齐 意大利 6,205,291 9 44 % 6,063,500 *
278 Robert COMBAS (1957-) 贡巴斯 法国 6,189,233 209 20 % 353,446 *
279 HE Shaoji (1799-1873) 何绍基 中国 6,173,053 117 32 % 666,177
280 Moïse KISLING (1891-1953) 莫依斯·基斯林 波兰 6,139,829 105 35 % 430,164
281 Eugène BOUDIN (1824-1898) 欧仁•布丹 法国 6,092,320 82 33 % 908,000
282 ZHAO Zhiqian (1829-1884) 赵之谦 中国 6,075,039 36 33 % 1,618,890
283 Tony CRAGG (1949-) 托尼·克拉格 英国 6,065,334 41 33 % 1,051,086 *
284 LU Shaohua (1947-) 吕少华 中国 6,045,746 3 0 % 3,684,388 *
285 Andrew WYETH (1917-2009) 安德鲁·怀斯 美国 6,035,999 67 13 % 2,415,000
286 LI Chen (1963-) 李真 台湾 5,940,408 24 4 % 1,426,735
287 PAN Yuliang (1895-1977) 潘玉良 中国 5,905,580 11 15 % 2,218,517
288 LIN Richard (1933-2011) 林寿宇 台湾 5,827,297 32 11 % 901,914
289 Giovanni Domenico TIEPOLO (1727-1804) 乔万尼·多米尼克·提埃波罗 意大利 5,820,309 40 27 % 1,294,524
290 LIN Sanzhi (1898-1989) 林散之 中国 5,818,778 204 20 % 317,493
291 Gabriele MÜNTER (1877-1962) 加布里埃尔•穆特 德国 5,805,242 40 23 % 621,821
292 Max BECKMANN (1884-1950) 马克斯•贝克曼 德国 5,788,702 160 28 % 3,020,000
293 Lynn Russell CHADWICK (1914-2003) 林恩•罗素•查德威客 英国 5,753,546 79 18 % 1,004,000
294 Franz KLINE (1910-1962) 弗兰茨•克莱恩 美国 5,686,117 26 37 % 3,375,000
295 Alfred KUBIN (1877-1959) 捷克 5,657,309 179 26 % 1,216,047 *
296 Jackson POLLOCK (1912-1956) 杰克逊•波洛克 美国 5,593,016 17 23 % 4,220,000
297 Aristide MAILLOL (1861-1944) 阿里斯蒂德•马约尔 法国 5,574,156 115 34 % 2,060,000
298 John William WATERHOUSE (1849-1917) 约翰·威廉·沃特豪斯 英国 5,559,707 5 17 % 4,695,000
299 Ivan Constantinovich AIVAZOVSKY (1817-1900) 伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基 俄罗斯 5,533,614 16 36 % 1,510,845
300 Piero DORAZIO (1927-2005) 皮耶罗·多拉齐奥 意大利 5,516,058 281 29 % 524,000
© artprice.com