第201~250名
排名 | 艺术家 | 原籍 | 总成交额(美元) | 总成交量 | 最佳拍卖纪录(美元) | 新纪录 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Philip GUSTON / 菲利普•加斯顿 (1913-1980) | 加拿大 | 11,126,684 | 46 | 3,132,500 | |
202 | Lyonel FEININGER / 里欧纳尔•斐宁格 (1871-1956) | 美国 | 11,120,311 | 224 | 6,162,500 | |
203 | Hans HARTUNG / 汉斯•哈通 (1904-1989) | 德国 | 11,025,378 | 213 | 1,777,585 | |
204 | ZHENG Banqiao / 郑燮 (1693-1765) | 中国 | 10,944,585 | 44 | 2,923,961 | |
205 | LIU Ye / 刘野 (1964) | 中国 | 10,822,549 | 25 | 2,774,925 | |
206 | Joseph Mallord William TURNER / 威廉•透纳 (1775-1851) | 英国 | 10,743,464 | 19 | 4,457,259 | |
207 | Adolph GOTTLIEB / 阿道夫•戈特利布 (1903-1974) | 美国 | 10,573,508 | 36 | 4,812,500 | |
208 | Piero MANZONI / 皮耶罗•曼佐尼 (1933-1963) | 意大利 | 10,567,380 | 41 | 3,678,918 | |
209 | Josef ALBERS / 约瑟夫•亚伯斯 (1888-1976) | 德国 | 10,531,264 | 226 | 2,055,000 | |
210 | Frank AUERBACH / 弗兰克•奥尔巴赫 (1931) | 德国 | 10,468,081 | 39 | 2,509,382 | |
211 | QIAN Songyan / 钱松喦 (1899-1985) | 中国 | 10,391,299 | 89 | 1,303,134 | |
212 | Mary CASSATT / 玛丽·卡萨特 (1844-1926) | 美国 | 10,317,602 | 39 | 4,812,500 | |
213 | LE PHO / 黎谱 (1907-2001) | 越南 | 10,250,664 | 123 | 751,223 | |
214 | Robert RAUSCHENBERG / 罗伯特•劳森伯格 (1925-2008) | 美国 | 10,158,186 | 276 | 4,966,598 | |
215 | Albert ANKER / 阿尔伯特•安卡 (1831-1910) | 瑞士 | 10,123,951 | 98 | 2,559,801 | |
216 | Anselm KIEFER / 安塞姆•基弗 (1945) | 德国 | 10,123,488 | 28 | 2,499,170 | |
217 | Victor VASARELY / 维克多•瓦沙雷利 (1906-1997) | 匈牙利 | 10,114,551 | 792 | 625,867 | |
218 | DONG Qichang / 董其昌 (1555-1636) | 中国 | 9,994,295 | 76 | 1,518,380 | |
219 | WU Dayu / 吴大羽 (1903-1988) | 中国 | 9,926,302 | 27 | 1,859,369 | |
220 | John William WATERHOUSE / 约翰·威廉·沃特豪斯 (1849-1917) | 英国 | 9,809,118 | 10 | 5,071,529 | |
221 | Sam GILLIAM / 山姆·吉列姆 (1933) | 美国 | 9,525,352 | 92 | 2,172,500 | * |
222 | Wojcieck FANGOR / 沃谢奇·法戈尔 (1922-2015) | 波兰 | 9,513,202 | 37 | 1,785,581 | * |
223 | William Adolphe BOUGUEREAU / 威廉·阿道夫·布格罗 (1825-1905) | 法国 | 9,409,390 | 13 | 1,812,500 | |
224 | Joseph CORNELL / 约瑟夫•康奈尔 (1903-1972) | 美国 | 9,395,098 | 28 | 5,037,500 | |
225 | Seo-Bo PARK / 朴栖甫 (1931) | 韩国 | 9,380,699 | 32 | 2,079,689 | * |
226 | Childe HASSAM / 查尔德•哈萨姆 (1859-1935) | 美国 | 9,372,571 | 42 | 2,412,500 | |
227 | Michelangelo PISTOLETTO / 米开朗基罗•皮斯特莱托 (1933) | 意大利 | 9,308,811 | 86 | 3,657,866 | |
228 | Max BECKMANN / 马克斯•贝克曼 (1884-1950) | 德国 | 9,234,661 | 139 | 6,449,754 | |
229 | Hurvin ANDERSON / 赫尔文•安德森 (1965) | 英国 | 9,108,733 | 15 | 2,665,507 | |
230 | Adrian GHENIE / 艾德里安·格尼 (1977) | 罗马尼亚 | 9,079,783 | 12 | 6,354,354 | |
231 | Jan I BRUEGHEL / 老扬•布吕赫尔 (1568-1625) | 比利时 | 9,075,151 | 7 | 4,612,351 | |
232 | FENG Zikai / 丰子恺 (1898-1975) | 中国 | 8,992,168 | 126 | 543,682 | |
233 | Paul KLEE / 保罗•克利 (1879-1940) | 瑞士 | 8,920,870 | 79 | 1,332,500 | |
234 | CHENG Shifa / 程十发 (1921-2007) | 中国 | 8,621,488 | 212 | 424,355 | |
235 | Rembrandt BUGATTI / 伦勃朗·布佳迪 (1884-1916) | 意大利 | 8,438,719 | 20 | 1,815,000 | |
236 | WANG Yuanqi / 王原祁 (1642-1715) | 中国 | 8,430,040 | 18 | 2,980,262 | |
237 | Stanley SPENCER / 斯坦利•斯宾塞 (1891-1959) | 英国 | 8,341,272 | 27 | 4,520,881 | |
238 | Ernst Wilhelm NAY / 恩斯特·威廉·奈 (1902-1968) | 德国 | 8,293,199 | 67 | 1,452,500 | |
239 | Vasudeo S. GAITONDE / 华苏迪奥·盖同德 (1924-2001) | 印度 | 8,285,516 | 13 | 2,152,803 | |
240 | SHEN Zhou / 沈周 (1427-1509) | 中国 | 8,099,684 | 18 | 2,299,086 | |
241 | FAN Zeng / 范曾 (1938) | 中国 | 7,974,296 | 82 | 1,071,798 | |
242 | Stuart DAVIS / 斯图尔特·戴维斯 (1894-1964) | 美国 | 7,933,027 | 20 | 6,847,200 | * |
243 | Robert GOBER / 罗伯特·戈伯 (1954) | 美国 | 7,880,872 | 8 | 7,287,500 | * |
244 | ZHU Ming / 朱铭 (1938) | 台湾 | 7,786,842 | 66 | 1,850,311 | |
245 | JIN Shangyi / 靳尚谊 (1934) | 中国 | 7,774,185 | 3 | 4,436,671 | |
246 | Armand SGUIN / 阿尔芒‧塞甘 (1869-1904) | 法国 | 7,739,014 | 3 | 7,737,500 | * |
247 | Maria Elena VIEIRA DA SILVA / 维埃拉‧达西尔维 (1908-1992) | 葡萄牙 | 7,715,169 | 99 | 2,845,132 | * |
248 | SHEN Yinmo / 沈尹默 (1883-1971) | 中国 | 7,700,917 | 126 | 887,334 | |
249 | LIU Wei / 刘炜 (1965) | 中国 | 7,697,481 | 22 | 4,534,985 | |
250 | FU Shan / 傅山 (1607-1684) | 中国 | 7,646,513 | 11 | 3,912,061 | |
© artprice.com 1987-2019 / AMMA |
目录
第201~250名