第251~300名
排名 | 艺术家 | 原籍 | 总成交额(美元) | 总成交量 | 最佳拍卖纪录(美元) | 新纪录 |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Sol LEWITT / 索尔·勒维特 (1928-2007) | 美国 | 7,625,322 | 246 | 372,5 | |
252 | Cham SOUTINE / 柴姆•苏丁 (1894-1943) | 俄国 | 7,606,010 | 11 | 1,695,000 | |
253 | Thomas MORAN / 托马斯·莫兰 (1837-1926) | 美国 | 7,557,581 | 32 | 1,935,000 | |
254 | WANG Meng / 王蒙 (1308-1385) | 中国 | 7,526,149 | 2 | 7,518,487 | |
255 | Maurice UTRILLO / 莫里斯•郁特里罗 (1883-1955) | 法国 | 7,519,416 | 146 | 285,958 | |
256 | Jacob LAWRENCE / 雅各布·劳伦斯 (1917-2000) | 美国 | 7,449,102 | 41 | 6,169,800 | * |
257 | Brice MARDEN / 布莱斯•马顿 (1938) | 美国 | 7,433,925 | 71 | 1,455,000 | |
258 | Enrico CASTELLANI / 恩里克•卡斯特拉尼 (1930-2017) | 意大利 | 7,395,554 | 58 | 767,462 | |
259 | CHEN Shaomei / 陈少梅 (1909-1954) | 中国 | 7,273,876 | 40 | 4,349,463 | * |
260 | HE Haixia / 何海霞 (1908-1998) | 中国 | 7,223,268 | 79 | 1,420,082 | |
261 | LIU Guosong / 刘国松 (1932) | 中国 | 7,183,554 | 58 | 685,735 | |
262 | Winslow HOMER / 温斯洛·霍默 (1836-1910) | 美国 | 7,144,835 | 26 | 4,572,500 | |
263 | KANGXI / 康熙帝 (1654-1722) | 中国 | 7,143,931 | 9 | 5,353,186 | * |
264 | Bridget RILEY / 布里奇特•赖利 (1931) | 英国 | 7,139,372 | 79 | 2,275,195 | |
265 | AFFANDI / 阿凡迪 (1907-1990) | 印尼 | 7,071,821 | 41 | 855,663 | |
266 | Charles R. SHEELER / 查尔斯·希勒 (1883-1965) | 美国 | 7,045,775 | 15 | 2,232,500 | * |
267 | Camille CLAUDEL / 卡蜜儿•克劳黛 (1864-1943) | 法国 | 7,029,433 | 16 | 1,515,541 | |
268 | Antonio CANOVA / 安东尼奥·卡诺瓦 (1757-1822) | 意大利 | 7,017,919 | 4 | 7,014,562 | * |
269 | Aristide MAILLOL / 阿里斯蒂德•马约尔 (1861-1944) | 法国 | 7,017,098 | 116 | 2,652,500 | |
270 | AI Xuan / 艾轩 (1947) | 中国 | 7,004,317 | 19 | 3,762,296 | * |
271 | Barkley L. HENDRICKS / 巴克莱·亨德里克斯 (1945-2017) | 美国 | 6,955,000 | 7 | 2,175,000 | * |
272 | REN Zhong / 任重 (1976) | 中国 | 6,847,360 | 26 | 2,760,406 | * |
273 | Jess Rafael SOTO / 杰塞斯•拉斐尔•索托 (1923-2005) | 委内瑞拉 | 6,835,741 | 87 | 1,035,000 | |
274 | Georges MATHIEU / 乔治•马修 (1921-2012) | 法国 | 6,780,271 | 115 | 580,059 | |
275 | Henri MARTIN / 亨利•马丁 (1860-1943) | 法国 | 6,765,724 | 37 | 754,317 | |
276 | Cindy SHERMAN / 辛蒂•雪曼 (1954) | 美国 | 6,755,382 | 66 | 1,252,084 | |
277 | WANG Shimin / 王时敏 (1592-1680) | 中国 | 6,752,366 | 12 | 4,108,558 | |
278 | HE Shaoji / 何绍基 (1799-1873) | 中国 | 6,726,716 | 129 | 349,967 | |
279 | Ludovico CARRACCI / 洛多维科·卡拉奇 (1555-1619) | 意大利 | 6,709,551 | 3 | 6,703,300 | |
280 | YUE Minjun / 岳敏君 (1962) | 中国 | 6,680,781 | 42 | 2,484,536 | |
281 | TANG Yin / 唐伯虎 / 唐寅 (1470-1523) | 中国 | 6,679,610 | 17 | 1,593,495 | |
282 | Caspar David FRIEDRICH / 卡斯帕·大卫·弗里德里希 (1774-1840) | 德国 | 6,642,551 | 5 | 3,197,659 | |
283 | Karel APPEL / 卡尔-阿佩尔 (1921-2006) | 荷兰 | 6,620,256 | 321 | 701,819 | |
284 | Robert RYMAN / 罗伯特•莱曼 (1930) | 美国 | 6,616,102 | 13 | 3,975,000 | |
285 | Akbar PADAMSEE / 阿卡巴·帕达姆西 (1928) | 印度 | 6,591,460 | 38 | 1,682,335 | |
286 | LIU Haisu / 刘海粟 (1896-1994) | 中国 | 6,589,951 | 84 | 857,438 | |
287 | Maurice Brazil PRENDERGAST / M.B.普伦德加斯特 (1858-1924) | 加拿大 | 6,569,495 | 13 | 3,372,500 | |
288 | Simon HANTA / 西蒙• 韩泰 (1922-2008) | 匈牙利 | 6,562,839 | 24 | 2,734,579 | |
289 | Albert MARQUET / 阿尔伯特·马尔凯 (1875-1947) | 法国 | 6,548,238 | 110 | 795 | |
290 | Gerard DAVID / 杰拉尔德·大卫 (c.1460-1523) | 法国 | 6,533,395 | 2 | 6,405,889 | * |
291 | TING Walasse / 丁雄泉 (1929-2010) | 中国 | 6,525,618 | 175 | 869,277 | |
292 | LIU Guang / 刘广 (1969) | 中国 | 6,502,802 | 42 | 1,366,743 | * |
293 | HONG Ren / 弘仁 (1610-1664) | 中国 | 6,458,601 | 8 | 4,845,422 | * |
294 | Manolo VALDS / 马诺罗·瓦尔代斯 (1942) | 西班牙 | 6,333,045 | 45 | 526,359 | |
295 | WANG Xuetao / 王雪涛 (1903-1982) | 中国 | 6,289,291 | 186 | 447,038 | |
296 | PAN Yuliang / 潘玉良 (1895-1977) | 中国 | 6,282,569 | 4 | 3,527,890 | |
297 | NI Yuanlu / 倪元璐 (1593-1644) | 中国 | 6,242,283 | 16 | 4,139,253 | * |
298 | HUANG Jiannan / 黄建南 (1952) | 中国 | 6,209,023 | 20 | 653,228 | |
299 | REN Yi / 任颐 (1840-1896) | 中国 | 6,197,039 | 80 | 898,731 | |
300 | LEE Man Fong / 李曼峰 (1913-1988) | 中国 | 6,189,367 | 43 | 2,081,689 | |
© artprice.com 1987-2019 / AMMA |
目录
第251~300名