第51~100名
排名 | 艺术家 | 原籍 | 总成交额(美元) | 总成交量 | 最佳拍卖纪录(美元) | 新纪录 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ZHOU Chunya / 周春芽 (1955) | 中国 | 45,283,941 | 68 | 6,743,740 | * |
52 | SAN Yu / 常玉 (1895-1966) | 中国 | 43,961,015 | 129 | 8,806,683 | |
53 | Rudolf STINGEL / 鲁道夫•斯汀格尔 (1956) | 意大利 | 43,832,468 | 24 | 7,938,905 | |
54 | Camille PISSARRO / 卡米耶•毕沙罗 (1830-1903) | 法国 | 43,151,079 | 106 | 12,350,000 | |
55 | Pierre SOULAGES / 皮埃尔•苏拉热 (1919) | 法国 | 42,165,272 | 149 | 10,600,000 | * |
56 | Auguste RODIN / 奥古斯特•罗丹 (1840-1917) | 法国 | 41,681,595 | 108 | 16,634,673 | |
57 | Mark BRADFORD / 马克•布莱德福特 (1961) | 美国 | 41,348,932 | 12 | 11,979,851 | * |
58 | Juan GRIS / 胡安•格里斯 (1887-1927) | 西班牙 | 41,340,177 | 21 | 31,812,500 | |
59 | Georg BASELITZ / 乔治•巴塞利茨 (1938) | 德国 | 40,560,546 | 176 | 5,040,800 | |
60 | Maurice DE VLAMINCK / 莫里斯•德•弗拉芒克 (1876-1958) | 法国 | 40,285,090 | 173 | 16,669,500 | |
61 | PU Ru / 溥儒 (1896-1963) | 中国 | 39,596,497 | 760 | 1,776,860 | |
62 | Edgar DEGAS / 埃德加•德加 (1834-1917) | 法国 | 39,566,496 | 88 | 12,515,315 | |
63 | QIAN Weicheng / 钱维城 (1720-1772) | 中国 | 39,092,037 | 11 | 18,702,730 | |
64 | Egon SCHIELE / 埃贡•席勒 (1890-1918) | 奥地利 | 38,699,251 | 69 | 24,572,500 | |
65 | Jeff KOONS / 杰夫·昆斯 (1955) | 美国 | 38,125,066 | 175 | 22,812,500 | |
66 | Lucian FREUD / 卢西安·弗洛伊德 (1922-2011) | 德国 | 38,121,749 | 41 | 29,732,780 | |
67 | Kerry James MARSHALL / 克里·詹姆斯·马歇尔 (1955) | 美国 | 38,016,250 | 18 | 21,114,500 | * |
68 | Pierre-Auguste RENOIR / 奥古斯特•雷诺阿 (1841-1919) | 法国 | 37,741,410 | 259 | 9,087,500 | |
69 | Yoshitomo NARA / 奈良美智 (1959) | 日本 | 36,634,702 | 355 | 3,388,169 | |
70 | Paul SIGNAC / 保罗•西涅克 (1863-1935) | 法国 | 36,192,572 | 97 | 13,812,500 | |
71 | Georges Pierre SEURAT / 乔治·秀拉 (1859-1891) | 法国 | 36,071,954 | 8 | 34,062,500 | |
72 | Norman Perceval ROCKWELL / 诺曼•洛克威尔 (1894-1978) | 美国 | 35,468,843 | 105 | 8,131,000 | |
73 | KAWS / 布莱恩•唐纳利 (1974) | 美国 | 34,061,302 | 493 | 3,495,000 | * |
74 | CHEN Yifei / 陈逸飞 (1946-2005) | 中国 | 33,947,383 | 33 | 10,623,791 | |
75 | Ernst Ludwig KIRCHNER / 基希纳 (1880-1938) | 德国 | 33,747,739 | 129 | 21,975,800 | |
76 | Frank STELLA / 弗兰克•斯特拉 (1936) | 美国 | 33,573,526 | 167 | 8,879,400 | |
77 | douard MANET / 爱德华·马奈 (1832-1883) | 法国 | 33,053,651 | 75 | 12,968,750 | |
78 | Fernando BOTERO / 费尔南度‧波特罗 (1932) | 哥伦比亚 | 32,623,977 | 98 | 2,915,331 | * |
79 | Cecily BROWN / 塞西莉•布朗 (1969) | 英国 | 32,480,908 | 26 | 6,776,200 | * |
80 | LIN Fengmian / 林风眠 (1900-1991) | 中国 | 32,229,850 | 153 | 2,991,170 | |
81 | Keith HARING / 凯特•哈林 (1958-1990) | 美国 | 32,210,736 | 474 | 5,134,233 | |
82 | Whan-Ki KIM / 金焕基 (1913-1974) | 韩国 | 32,127,086 | 46 | 8,882,941 | * |
83 | Tsuguharu FOUJITA / 藤田嗣治 (1886-1968) | 日本 | 31,738,628 | 465 | 9,366,687 | * |
84 | Nicolas DE STAL / 尼古拉•德•斯塔 (1914-1955) | 俄罗斯 | 31,330,881 | 26 | 12,125,000 | * |
85 | Takashi MURAKAMI / 村上隆 (1962) | 日本 | 31,301,739 | 572 | 8,826,036 | |
86 | Damien HIRST / 达米恩•赫斯特 (1965) | 英国 | 31,016,112 | 374 | 4,412,500 | |
87 | ZHU Da / 朱耷 (1626-1705) | 中国 | 30,811,284 | 29 | 5,448,304 | |
88 | Richard PRINCE / 理查德·普林斯 (1949) | 巴拿马 | 30,624,118 | 61 | 5,487,500 | |
89 | Yves KLEIN / 伊夫·克莱因 (1928-1962) | 法国 | 30,392,775 | 43 | 8,962,068 | |
90 | Donald JUDD / 唐纳德•贾德 (1928-1994) | 美国 | 30,149,820 | 60 | 8,131,000 | |
91 | Cy TWOMBLY / 塞•托姆布雷 (1928-2011) | 美国 | 29,598,930 | 78 | 8,653,600 | |
92 | WU Hufan / 吴湖帆 (1894-1968) | 中国 | 28,528,254 | 200 | 3,122,699 | |
93 | HUANG Zhou / 黄胄 (1925-1997) | 中国 | 27,381,952 | 210 | 5,938,690 | |
94 | ZENG Fanzhi / 曾梵志 (1964) | 中国 | 27,015,656 | 32 | 5,146,470 | |
95 | Sam FRANCIS / 山姆•弗朗西斯 (1923-1994) | 美国 | 26,751,826 | 349 | 3,252,500 | |
96 | Giorgio MORANDI / 乔治亚•莫兰迪 (1890-1964) | 意大利 | 26,084,390 | 77 | 4,332,500 | * |
97 | Ed RUSCHA / 爱德华•鲁沙 (1937) | 美国 | 25,667,408 | 141 | 5,774,650 | |
98 | Salvador DALI / 萨尔瓦多·达利 (1904-1989) | 西班牙 | 25,383,852 | 1,881 | 4,878,246 | |
99 | Morton Wayne THIEBAUD / 伟恩•第伯 (1920) | 美国 | 25,171,815 | 115 | 4,812,500 | |
100 | Bernard BUFFET / 贝纳•毕费 (1928-1999) | 法国 | 24,842,190 | 688 | 863,534 | |
© artprice.com 1987-2019 / AMMA |
目录
第51~100名