全球500强当代艺术家:第1~50名

艺术家 出生国籍 总成交额 总成交量 最佳纪录
1 BASQUIAT Jean-Michel / 让-米歇尔•巴斯奇亚 (1960-1988) 美国 139,476,214 美元 75 57,285,000 美元
2 WOOL Christopher / 克里斯托弗•伍尔 (1955) 美国 84,024,644 美元 42 16,965,000 美元
3 KOONS Jeff / 杰夫•昆斯 (1955) 美国 58,502,501 美元 116 15,285,000 美元
4 PRINCE Richard / 理查德•普林斯 (1949) 美国 55,880,910 美元 69 9,685,000 美元
5 DOIG Peter / 彼得•多伊格 (1959) 英国 44,659,183 美元 63 16,346,086 美元
6 NARA Yoshitomo / 奈良美智 (1959) 日本 31,713,367 美元 219 3,413,000 美元
7 STINGEL Rudolf / 鲁道夫•斯汀格尔 (1956) 意大利 28,445,055 美元 26 3,550,000 美元
8 HARING Keith / 凯特•哈林 (1958-1990) 美国 24,259,022 美元 352 5,565,747 美元
9 ZENG Fanzhi / 曾梵志 (1964) 中国 22,613,003 美元 32 3,910,368 美元
10 KIEFER Anselm / 安塞姆•基弗 (1945) 德国 21,122,129 美元 48 3,273,408 美元
11 CATTELAN Maurizio / 莫瑞吉奥•卡特兰 (1960) 意大利 19,838,753 美元 62 17,189,000 美元
12 ZHANG Xiaogang / 张晓刚 (1958) 中国 16,425,698 美元 41 4,954,000 美元
13 BRADFORD Mark / 马克•布莱德福特 (1961) 美国 16,259,564 美元 10 5,775,437 美元
14 HIRST Damien / 达米恩•赫斯特 (1965) 英国 15,800,811 美元 340 1,739,659 美元
15 GHENIE Adrian / 艾德里安•格尼 (1977) 罗马尼亚 15,331,356 美元 24 4,500,013 美元
16 TANSEY Mark / 马克•坦西 (1949) 美国 15,298,000 美元 5 5,626,000 美元
17 KELLEY Mike / 麦克•凯利 (1954-2012) 美国 13,248,793 美元 23 3,301,000 美元
18 LIU Wei / 刘炜 (1965) 中国 13,165,912 美元 16 5,010,360 美元
19 MURAKAMI Takashi / 村上隆 (1962) 日本 12,791,202 美元 355 2,014,432 美元
20 CHEN Yifei / 陈逸飞 (1946-2005) 中国 12,294,829 美元 25 1,209,754 美元
21 KAPOOR Anish / 阿尼什•卡普尔 (1954) 印度 12,019,008 美元 57 1,205,000 美元
22 CONDO George / 乔治•康多 (1957) 美国 11,795,166 美元 72 1,330,000 美元
23 AI Weiwei /艾未未 (1957) 中国 11,684,626 美元 41 2,517,000 美元
24 LIGON Glenn / 格伦•利根 (1960) 美国 11,206,839 美元 25 2,909,000 美元
25 FÖRG Günther / 昆特•福格 (1952-2013) 德国 10,948,343 美元 193 815,000 美元
26 SAVILLE Jenny / 珍妮•沙维尔 (1970) 英国 10,315,277 美元 5 9,069,466 美元
27 GUYTON Wade / 韦德•盖顿 (1972) 美国 9,857,717 美元 19 2,685,000 美元
28 BRADLEY Joe / 乔•布雷德里 (1975) 美国 9,108,994 美元 17 3,077,000 美元
29 GONZALEZ-TORRES Felix / 菲利克斯•冈萨雷斯-托雷斯 (1957-1996) 古巴 8,691,041 美元 7 7,669,000 美元
30 KIPPENBERGER Martin / 马丁•基彭伯格 (1953-1997) 德国 8,098,789 美元 34 3,767,876 美元
31 GORMLEY Antony / 安东尼•葛姆雷 (1950) 英国 7,931,658 美元 55 730,000 美元
32 LONGO Robert / 罗伯特•隆戈 (1953) 美国 7,112,748 美元 113 1,224,236 美元
33 RAUCH Neo / 尼奥•罗施 (1960) 德国 7,054,068 美元 33 1,324,445 美元
34 DUMAS Marlene / 马琳•杜玛斯 (1953) 南非 6,959,083 美元 44 3,250,000 美元
35 GROTJAHN Mark / 马克•格罗蒂扬 (1968) 美国 6,840,638 美元 14 1,925,000 美元
36 RUBY Sterling / 斯特林•鲁比 (1972) 德国 6,807,210 美元 30 836,630 美元
37 LIU Xiaodong / 刘小东 (1963) 中国 6,371,350 美元 9 1,804,350 美元
38 SHI Chong / 石冲 (1963) 中国 6,150,442 美元 3 5,954,355 美元
39 AUERBACH Tauba / 陶巴•奥尔巴赫 (1981) 美国 6,085,090 美元 15 2,180,405 美元
40 GOBER Robert / 罗伯特•戈伯 (1954) 美国 5,998,850 美元 8 2,285,000 美元
41 SCULLY Sean / 肖恩•斯库利 (1945) 爱尔兰 5,787,965 美元 63 1,201,318 美元
42 SHERMAN Cindy / 辛蒂•雪曼 (1954) 美国 5,767,866 美元 77 701,000 美元
43 CRAGG Tony / 托尼•克拉格 (1949) 英国 5,477,077 美元 49 684,604 美元
44 VENTURA Ronald / 罗纳德•文图拉 (1973) 菲律宾 5,374,761 美元 27 1,016,520 美元
45 ZHANG Enli / 张恩利 (1965) 中国 5,162,420 美元 23 471,882 美元
46 ZHOU Chunya / 周春芽 (1955) 中国 5,149,567 美元 32 852,564 美元
47 OEHLEN Albert /阿尔伯特•厄伦 (1954) 德国 5,097,678 美元 22 1,768,247 美元
48 SCHÜTTE Thomas / 托马斯•舒特 (1954) 德国 5,077,412 美元 24 1,805,000 美元
49 MAO Yan / 毛焰 (1968) 中国 4,902,944 美元 13 1,217,760 美元
50 BORREMANS Michaël / 米歇尔•波瑞曼斯 (1963) 比利时 4,847,188 美元 13 3,139,280 美元
统计时间:2015年7月至2016年6月 / © artprice.com