全球500强当代艺术家:第301~350名
艺术家 | 出生国籍 | 总成交额 | 总成交量 | 最佳纪录 | |
---|---|---|---|---|---|
301 | CUI Jingzhe / 崔景哲 (1980) | 中国 | 463,171 美元 | 3 | 454,480 美元 |
302 | CAO Jun / 曹俊 (1966) | 中国 | 462,852 美元 | 2 | 356,040 美元 |
303 | OSTROWSKI David / 大卫•奥斯特洛夫斯基 (1981) | 德国 | 460,584 美元 | 15 | 93,118 美元 |
304 | ESSER Elger / 埃戈•安瑟 (1967) | 德国 | 460,145 美元 | 17 | 137,000 美元 |
305 | LI Zhengzheng / 李蒸蒸 (1974) | 中国 | 459,585 美元 | 8 | 107,985 美元 |
306 | HUO Chunyang / 霍春阳 (1946) | 中国 | 458,704 美元 | 42 | 71,799 美元 |
307 | KIM Taeho / 金泰浩 (1948) | 韩国 | 458,285 美元 | 13 | 123,004 美元 |
308 | FUTURA 2000 (1955) | 美国 | 458,226 美元 | 25 | 82,019 美元 |
309 | HE Baili / 何百里 (1945) | 中国 | 455,483 美元 | 9 | 88,688 美元 |
310 | NESHAT Shirin / 施林•奈沙 (1957) | 伊朗 | 450,313 美元 | 19 | 109,375 美元 |
311 | HEROLD Georg / 格奥尔格•赫罗尔德 (1947) | 德国 | 448,891 美元 | 13 | 100,000 美元 |
312 | SALLE David / 大卫•萨利 (1952) | 美国 | 444,654 美元 | 19 | 95,944 美元 |
313 | HUANG Rui / 黄锐 (1952) | 中国 | 440,544 美元 | 5 | 131,359 美元 |
314 | MARIA de Nicola / 尼古拉•德•马里亚 (1954) | 意大利 | 436,364 美元 | 25 | 59,861 美元 |
315 | WANG Huangsheng / 王璜生 (1956) | 中国 | 435,632 美元 | 10 | 340,101 美元 |
316 | PERRY Grayson / 格雷森•佩里 (1960) | 英国 | 434,497 美元 | 13 | 86,349 美元 |
317 | DEMAND Thomas / 托马斯•迪曼德 (1964) | 德国 | 434,020 美元 | 9 | 100,000 美元 |
318 | KRUGLYANSKAYA Ella / 艾拉•克鲁亚斯卡亚 (1978) | 拉脱维亚 | 431,878 美元 | 6 | 131,000 美元 |
319 | BROWN Glenn / 格伦•布朗 (1966) | 英国 | 428,795 美元 | 2 | 428,615 美元 |
320 | WANG Keping / 王克平 (1949) | 中国 | 428,766 美元 | 16 | 80,500 美元 |
321 | NAGEL Patrick / 帕崔克•纳哥尔 (1945-1984) | 美国 | 425,718 美元 | 7 | 100,000 美元 |
322 | CAO Li / 曹力 (1954) | 中国 | 423,544 美元 | 8 | 136,613 美元 |
323 | LONG Richard / 理查德•朗 (1945) | 英国 | 421,752 美元 | 21 | 94,026 美元 |
324 | WARREN Rebecca / 丽贝卡•沃伦 (1965) | 英国 | 420,977 美元 | 2 | 389,727 美元 |
325 | PARRINO Steven / 斯蒂文•皮瑞罗 (1958-2004) | 美国 | 417,406 美元 | 4 | 200,000 美元 |
326 | XU Hualing / 徐华翎 (1975) | 中国 | 416,523 美元 | 9 | 142,600 美元 |
327 | QIU Guangping / 邱光平 (1975) | 中国 | 415,679 美元 | 1 | 415,679 美元 |
328 | CORSE Mary / 玛丽•库尔斯 (1945) | 美国 | 415,000 美元 | 7 | 100,000 美元 |
329 | XU Weixin / 徐唯辛 (1958) | 中国 | 413,354 美元 | 4 | 320,229 美元 |
330 | WALL Jeff / 杰夫•沃尔 (1946) | 加拿大 | 412,394 美元 | 4 | 186,034 美元 |
331 | SMITH Kiki / 奇奇•史密斯 (1954) | 德国 | 409,157 美元 | 32 | 162,500 美元 |
332 | PAN Dehai / 潘德海 (1956) | 中国 | 403,940 美元 | 5 | 128,800 美元 |
333 | GURYANOV Georgy / 乔治•古里扬诺夫 (1961-2013) | 俄罗斯 | 403,401 美元 | 6 | 206,263 美元 |
334 | GU Dexin / 顾德新 (1962) | 中国 | 402,397 美元 | 16 | 45,150 美元 |
335 | FABELO Roberto / 罗伯特•法毕罗 (1950) | 古巴 | 401,250 美元 | 6 | 125,000 美元 |
336 | CHIA Sandro / 桑德罗•基亚 (1946) | 意大利 | 401,022 美元 | 62 | 37,295 美元 |
337 | ZENG Jianyong / 曾健勇 (1971) | 中国 | 400,337 美元 | 17 | 66,131 美元 |
338 | GILLESPIE Rowan / 正罗恩•吉尔斯比 (1953) | 爱尔兰 | 398,054 美元 | 10 | 249,099 美元 |
339 | TOLON Canan / 卡南•托隆 (1955) | 土耳其 | 397,497 美元 | 8 | 80,408 美元 |
340 | LAWLER Louise / 路易斯•劳勒 (1947) | 美国 | 391,080 美元 | 10 | 104,702 美元 |
341 | SONG Yonghong / 宋永红 (1966) | 中国 | 390,295 美元 | 4 | 137,063 美元 |
342 | OH Yoon / 吴润 (1946-1986) | 韩国 | 389,576 美元 | 16 | 44,880 美元 |
343 | CORTRIGHT Petra / 佩特拉•科特莱特 (1986) | 美国 | 388,558 美元 | 15 | 56,250 美元 |
344 | SCHARF Kenny / 肯尼•沙尔夫 (1958) | 美国 | 388,469 美元 | 25 | 100,000 美元 |
345 | JIANG Zhenxin / 姜振新 (1974) | 中国 | 388,161 美元 | 1 | 388,161 美元 |
346 | CHEN Chengwei / 陈承卫 (1984) | 中国 | 387,712 美元 | 6 | 157,320 美元 |
347 | FETTING Rainer / 赖纳•费廷 (1949) | 德国 | 386,764 美元 | 47 | 68,668 美元 |
348 | KANG Yo Bae / 姜尧培 (1952) | 韩国 | 386,485 美元 | 14 | 56,100 美元 |
349 | SONG Kaiqiang / 宋开强 (1963) | 中国 | 385,862 美元 | 1 | 385,862 美元 |
350 | KELLY John / 约翰•凯利 (1965) | 英国 | 385,484 美元 | 14 | 166,572 美元 |
统计时间:2015年7月至2016年6月 / © artprice.com
目录
全球500强当代艺术家:第301~350名