全球500强当代艺术家:第401~450名

艺术家 出生国籍 总成交额 总成交量 最佳纪录
401 FUSS Adam / 亚当•福斯 (1961) 英国 328,936 美元 15 93,750 美元
402 AMER Ghada / 格哈达•阿曼 (1963) 埃及 328,413 美元 9 81,250 美元
403 PASQUA Philippe / 菲利普•帕斯夸 (1965) 法国 327,737 美元 27 100,000 美元
404 SEEN (1961) 美国 326,955 美元 38 45,000 美元
405 HUANG Yihan / 黄一瀚 (1958) 中国 324,812 美元 3 283,418 美元
406 ZHU Wei / 朱伟 (1966) 中国 324,552 美元 5 161,250 美元
407 KASSAY Jacob / 雅各布•卡塞 (1984) 美国 322,498 美元 6 137,000 美元
408 SCHNELL David / 大卫•施内尔 (1971) 德国 322,149 美元 5 111,430 美元
409 SUH Do Ho / 徐道获 (1962) 韩国 321,272 美元 2 319,920 美元
410 WANG Jianwei / 汪建伟 (1958) 中国 321,254 美元 3 283,360 美元
411 PIVI Paola / 波拉•彼薇 (1971) 意大利 319,668 美元 5 227,000 美元
412 NAN Haiyan / 南海岩 (1962) 中国 318,320 美元 7 137,331 美元
413 WOODMAN Francesca / 法兰克斯卡•伍德曼 (1958-1981) 美国 318,148 美元 10 81,250 美元
414 JACKSON Matthew Day / 马修•戴•杰克逊 (1974) 美国 318,016 美元 8 107,743 美元
415 FRIZE Bernard / 贝尔纳•弗里茨 (1954) 法国 317,873 美元 11 72,152 美元
416 LIU Yong / 刘墉 (1949) 台湾 316,332 美元 4 215,970 美元
417 BALKENHOL Stephan / 史蒂芬•巴尔肯霍尔 (1957) 德国 316,095 美元 30 64,946 美元
418 ASPEVIG Clyde / 克莱德•阿斯佩维格 (1951) 美国 314,793 美元 27 50,400 美元
419 MARTINEZ Eddie / 艾迪•马丁内斯 (1977) 美国 313,556 美元 9 81,250 美元
420 ZHAO Mengge / 赵梦歌 (1974) 中国 313,527 美元 6 180,435 美元
421 GOLDIN Nan / 南•戈丁 (1953) 美国 312,705 美元 53 37,500 美元
422 PIGNATELLI Luca / 鲁卡-皮格纳特利 (1962) 意大利 312,517 美元 23 42,928 美元
423 YANG Ermin / 杨佴旻 (1966) 中国 312,009 美元 5 136,998 美元
424 CHUA Ek Kay / 蔡逸溪 (1947-2008) 中国 311,160 美元 9 112,875 美元
425 GÜRBÜZ Selma / 赛尔玛•库尔比斯 (1960) 土耳其 309,695 美元 9 71,473 美元
426 MEESE Jonathan / 乔纳森.米斯 (1970) 日本 309,353 美元 37 38,112 美元
427 KHAN Idris / 艾德瑞斯•卡恩 (1978) 英国 308,613 美元 2 192,535 美元
428 GROSSE Katharina / 卡塔琳娜•格罗瑟 (1961) 德国 308,580 美元 12 66,231 美元
429 ZENG Chuanxing / 曾传兴 (1974) 中国 307,822 美元 3 206,624 美元
430 MORRIS Sarah / 莎菈•莫里斯 (1967) 英国 307,417 美元 6 100,000 美元
431 WEI Ligang / 魏立刚 (1964) 中国 306,272 美元 7 80,625 美元
432 YING Tianqi / 应天齐 (1949) 中国 304,390 美元 3 269,963 美元
433 ZHOU Changjiang / 周长江 (1950) 中国 302,680 美元 7 139,840 美元
434 LUO Quanmu / 罗荃木 (1965) 中国 302,396 美元 9 53,993 美元
435 QIU Deshu / 仇德树 (1948) 中国 302,300 美元 8 104,813 美元
436 WALKER Kara / 卡拉•沃克 (1969) 美国 301,213 美元 10 95,531 美元
437 PENG Si / 彭斯 (1980) 中国 301,042 美元 5 148,580 美元
438 BERNADET Jean-Baptiste / 让-巴蒂斯特•伯纳蒂特 (1978) 法国 300,219 美元 11 60,000 美元
439 CAI Zhisong / 蔡志松 (1972) 中国 300,063 美元 3 248,749 美元
440 TAN Jun / 谭军 (1973) 中国 299,849 美元 16 69,782 美元
441 DAMISCH Gunter / 贡特尔•达米希 (1958-2016) 奥地利 296,649 美元 40 30,668 美元
442 FENG Dazhong / 冯大中 (1949) 中国 295,487 美元 6 216,660 美元
443 PEPPERSTEIN Pavel / 保罗•贝贝尔斯丁 (1966) 俄罗斯 295,070 美元 6 238,533 美元
444 MENDIETA Ana / 安娜•曼迪耶塔 (1948-1985) 古巴 294,589 美元 3 143,000 美元
445 CHOI So Young / 崔素荣 (1980) 韩国 294,051 美元 3 252,448 美元
446 SNOW Dash / 达什•斯诺 (1981-2009) 美国 293,350 美元 8 100,000 美元
447 DONG Xiyuan / 董希源 (1964) 中国 291,777 美元 7 85,288 美元
448 REES Dan / 丹•里斯 (1982) 英国 291,501 美元 13 40,000 美元
449 SASNAL Wilhelm / 威廉•萨斯纳尔 (1972) 波兰 291,437 美元 10 81,250 美元
450 WANG Chuan / 王川 (1953) 中国 290,580 美元 10 89,988 美元
统计时间:2015年7月至2016年6月 / © artprice.com