全球500强当代艺术家:第151~200名
艺术家 | 出生国籍 | 总成交额 | 总成交量 | 最佳纪录 | |
---|---|---|---|---|---|
151 | DUAN Jianyu / 段建宇 (1972) | 中国 | 1,201,425 美元 | 9 | 359,950 美元 |
152 | LIU Rendao / 刘人岛 (1964) | 中国 | 1,184,627 美元 | 5 | 547,992 美元 |
153 | TAN Ping / 谭平 (1960) | 中国 | 1,163,213 美元 | 6 | 548,924 美元 |
154 | PETTIBON Raymond / 雷蒙德•帕迪伯恩 (1957) | 美国 | 1,160,692 美元 | 48 | 365,000 美元 |
155 | ELIASSON Olafur / 奥拉维尔•埃利亚松 (1967) | 丹麦 | 1,154,050 美元 | 31 | 221,000 美元 |
156 | JENNEY Neil / 尼尔•詹尼 (1945) | 美国 | 1,152,500 美元 | 3 | 965,000 美元 |
157 | WANG Yin / 王音 (1964) | 中国 | 1,149,815 美元 | 9 | 314,640 美元 |
158 | ELROD Jeff / 杰夫•伊若德 (1966) | 美国 | 1,123,459 美元 | 10 | 233,000 美元 |
159 | TILLMANS Wolfgang / 沃尔夫冈•提尔曼斯 (1968) | 德国 | 1,112,399 美元 | 34 | 233,000 美元 |
160 | XIA Xiaowan / 夏小万 (1959) | 中国 | 1,111,183 美元 | 6 | 376,096 美元 |
161 | ÖNSOY Kemal / 凯末尔•恩索伊 (1954) | 土耳其 | 1,094,330 美元 | 31 | 98,805 美元 |
162 | SANCHEZ Tomás / 托马斯•桑切斯 (1948) | 古巴 | 1,092,118 美元 | 9 | 370,000 美元 |
163 | HOLZER Jenny / 珍妮•霍尔泽 (1950) | 美国 | 1,065,634 美元 | 22 | 365,000 美元 |
164 | GENG Jianyi / 耿建翌 (1962) | 中国 | 1,046,523 美元 | 1 | 1,046,523 美元 |
165 | PRICE Seth / 赛斯•普莱斯 (1973) | 以色列 | 1,031,754 美元 | 9 | 215,487 美元 |
166 | YE Yongqing / 叶永青 (1958) | 中国 | 1,015,166 美元 | 16 | 158,783 美元 |
167 | XU Qinsong / 许钦松 (1952) | 中国 | 1,014,688 美元 | 18 | 173,829 美元 |
168 | JOHNSON Rashid / 拉希德•约翰逊 (1977) | 美国 | 984,279 美元 | 20 | 114,365 美元 |
169 | BUTTERFIELD Deborah / 黛博拉•巴特菲尔德 (1949) | 美国 | 982,100 美元 | 5 | 425,000 美元 |
170 | CHAO Ge / 朝戈 (1957) | 中国 | 971,635 美元 | 3 | 846,216 美元 |
171 | CHEN Yongqiang / 陈永锵 (1948) | 中国 | 969,979 美元 | 55 | 127,760 美元 |
172 | ISRAEL Alex / 亚历克斯•伊斯莱尔 (1982) | 美国 | 961,770 美元 | 5 | 269,000 美元 |
173 | CAI Guoqiang / 蔡国强 (1957) | 中国 | 951,466 美元 | 22 | 193,500 美元 |
174 | OUYANG Chun / 欧阳春 (1974) | 中国 | 947,123 美元 | 19 | 105,777 美元 |
175 | PANG Maokun / 庞茂坤 (1963) | 中国 | 939,851 美元 | 9 | 419,520 美元 |
176 | ISHIDA Tetsuya / 石田彻也 (1973-2005) | 日本 | 939,120 美元 | 3 | 361,200 美元 |
177 | MILLER Harland / 哈蓝•米勒 (1964) | 英国 | 934,370 美元 | 19 | 117,495 美元 |
178 | KUITCA Guillermo David / 吉列尔莫•奎塔卡 (1961) | 阿根廷 | 919,511 美元 | 9 | 175,000 美元 |
179 | ECHAKHCH Latifa / 拉季法•埃卡切 (1974) | 摩洛哥 | 912,540 美元 | 8 | 203,297 美元 |
180 | LIANG Quan / 梁铨 (1948) | 中国 | 899,756 美元 | 25 | 270,653 美元 |
181 | SU Xiaobai / 苏笑柏 (1949) | 中国 | 883,494 美元 | 9 | 273,996 美元 |
182 | QIU Xiaofei / 仇晓飞 (1977) | 中国 | 871,720 美元 | 7 | 367,805 美元 |
183 | OS GEMEOS (1974) | 巴西 | 865,346 美元 | 11 | 162,500 美元 |
184 | CHEN Zhen / 陈箴 (1955-2000) | 中国 | 850,135 美元 | 5 | 459,014 美元 |
185 | MUÑOZ Juan / 胡安•莫兹 (1953-2001) | 西班牙 | 849,346 美元 | 5 | 826,000 美元 |
186 | BECHER Bernd & Hilla / 贝歇夫妇 (1959) | 德国 | 847,726 美元 | 33 | 442,029 美元 |
187 | KNEFFEL Karin / 卡琳•奈弗尔 (1957) | 德国 | 846,613 美元 | 20 | 236,433 美元 |
188 | STORRIER Timothy Austin / 蒂姆•斯托瑞尔 (1949) | 澳大利亚 | 845,288 美元 | 38 | 178,448 美元 |
189 | BLECKNER Ross / 罗斯•布莱克纳 (1949) | 美国 | 845,286 美元 | 35 | 93,750 美元 |
190 | MANARA Milo / 米罗•马那哈 (1945) | 意大利 | 834,853 美元 | 64 | 39,490 美元 |
191 | GU Wenda / 谷文达 (1955) | 中国 | 834,655 美元 | 15 | 319,920 美元 |
192 | PALADINO Mimmo / 米莫•帕拉迪诺 (1948) | 意大利 | 833,067 美元 | 56 | 147,387 美元 |
193 | LIU Yi / 刘溢 (1957) | 中国 | 830,231 美元 | 3 | 524,400 美元 |
194 | LIU Kongxi / 刘孔喜 (1952) | 中国 | 813,717 美元 | 2 | 621,058 美元 |
195 | JIANG Hongwei / 江宏伟 (1957) | 中国 | 810,623 美元 | 28 | 122,521 美元 |
196 | LI Jinkun / 李劲堃 (1958) | 中国 | 806,955 美元 | 29 | 141,709 美元 |
197 | GARBER-MAIKOVSKA Aaron / 阿隆嘉伯尔-麦科夫斯卡 (1978) | 美国 | 799,202 美元 | 11 | 116,628 美元 |
198 | ANDERSON Hurvin / 赫尔文•安德森 (1965) | 英国 | 796,471 美元 | 6 | 482,524 美元 |
199 | JONONE (1963) | 美国 | 788,453 美元 | 60 | 53,983 美元 |
200 | JENKELL Laurence / 劳朗丝•冉凯勒 (1965) | 法国 | 785,736 美元 | 20 | 214,307 美元 |
统计时间:2015年7月至2016年6月 / © artprice.com
目录
全球500强当代艺术家:第151~200名