全球500强当代艺术家:第201~250名
艺术家 | 出生国籍 | 总成交额 | 总成交量 | 最佳纪录 | |
---|---|---|---|---|---|
201 | HODGES Jim / 吉姆•霍奇斯 (1957) | 美国 | 777,702 美元 | 3 | 593,952 美元 |
202 | MAJERUS Michel / 米歇尔•马耶鲁斯 (1967-2002) | 卢森堡 | 768,999 美元 | 15 | 164,138 美元 |
203 | OH Chi Gyun / 吴治均 (1956) | 韩国 | 768,545 美元 | 18 | 139,400 美元 |
204 | WALKER Kelley / 凯利•沃克 (1969) | 美国 | 767,500 美元 | 6 | 242,926 美元 |
205 | LI Guijun / 李贵君 (1964) | 中国 | 767,065 美元 | 4 | 323,955 美元 |
206 | HUME Gary / 加里•休姆 (1962) | 英国 | 762,954 美元 | 16 | 175,000 美元 |
207 | BRUYCKERE de Berlinde / 贝林德•德•布鲁伊克 (1964) | 比利时 | 761,907 美元 | 6 | 423,110 美元 |
208 | BRANDT Nick / 尼克•勃兰特 (1966) | 英国 | 756,797 美元 | 34 | 59,388 美元 |
209 | XIAO Han / 萧瀚 (1945) | 中国 | 734,160 美元 | 1 | 734,160 美元 |
210 | KOSUTH Joseph / 约瑟夫•科苏斯 (1945) | 美国 | 723,510 美元 | 22 | 229,334 美元 |
211 | UTARIT Natee / 纳堤•尤塔瑞 (1970) | 泰国 | 721,553 美元 | 7 | 221,880 美元 |
212 | BOVE Carol / 卡罗•波维 (1971) | 瑞士 | 719,222 美元 | 7 | 185,926 美元 |
213 | VAREJAO Adriana / 阿德里阿娜•瓦勒亚 (1964) | 巴西 | 717,456 美元 | 3 | 365,000 美元 |
214 | FABRE Jan / 让•法布尔 (1958) | 比利时 | 708,785 美元 | 17 | 230,607 美元 |
215 | TU Hongtao / 屠宏涛 (1976) | 中国 | 701,214 美元 | 12 | 307,319 美元 |
216 | FISCHL Eric / 艾瑞克•费舍尔 (1948) | 美国 | 697,489 美元 | 24 | 485,000 美元 |
217 | SODI Bosco / 博斯克•索迪 (1970) | 墨西哥 | 696,439 美元 | 13 | 113,578 美元 |
218 | LIU Jiutong / 刘玖通 (1977) | 中国 | 694,845 美元 | 13 | 175,440 美元 |
219 | JOSIGNACIO / 约希格纳西奥 (1963) | 古巴 | 690,014 美元 | 4 | 574,750 美元 |
220 | WANG Yidong / 王沂东 (1955) | 中国 | 686,737 美元 | 9 | 395,945 美元 |
221 | SENJU Hiroshi / 千住博 (1958) | 日本 | 684,175 美元 | 67 | 81,886 美元 |
222 | GALLAGHER Ellen / 埃伦•加拉格尔 (1965) | 美国 | 682,088 美元 | 4 | 665,000 美元 |
223 | DERAKSHANI Reza / 里扎•德拉克沙尼 (1952) | 伊朗 | 681,900 美元 | 10 | 270,200 美元 |
224 | KHER Bharti / 巴哈提•科尔 (1969) | 英国 | 680,434 美元 | 5 | 260,410 美元 |
225 | MEIRELES Cildo / 切尔多•梅雷莱斯 (1948) | 巴西 | 676,347 美元 | 12 | 212,500 美元 |
226 | HUANG Yuxing / 黄宇兴 (1975) | 中国 | 675,175 美元 | 15 | 158,666 美元 |
227 | NAWA Kohei / 名和晃平 (1975) | 日本 | 674,201 美元 | 10 | 459,240 美元 |
228 | SALCEDO Doris / 桃瑞丝•沙尔塞朵 (1958) | 哥伦比亚 | 665,000 美元 | 1 | 665,000 美元 |
229 | MARCLAY Christian / 克里斯蒂安•马克雷 (1955) | 美国 | 657,609 美元 | 9 | 550,000 美元 |
230 | BAALBAKI Ayman / 艾曼•巴尔巴基 (1975) | 黎巴嫩 | 649,413 美元 | 5 | 233,000 美元 |
231 | ARMLEDER John / 约翰•阿穆雷德 (1948) | 瑞士 | 644,518 美元 | 20 | 221,000 美元 |
232 | ATCHUGARRY Pablo / 巴勃罗•阿特楚加利 (1954) | 乌拉圭 | 638,991 美元 | 10 | 106,250 美元 |
233 | AY TJOE Christine / 艾珠• 克里丝汀 (1973) | 印尼 | 637,297 美元 | 5 | 381,840 美元 |
234 | WANG Yancheng / 王衍成 (1960) | 中国 | 635,166 美元 | 8 | 280,985 美元 |
235 | LOU ZhengGang / 娄正纲 (1966) | 中国 | 633,834 美元 | 1 | 633,834 美元 |
236 | QIN Feng / 秦风 (1961) | 中国 | 633,415 美元 | 8 | 361,200 美元 |
237 | CHAO Hai / 晁海 (1955) | 中国 | 625,652 美元 | 3 | 350,290 美元 |
238 | CASSELMAN Stanley W. 史丹利•卡色曼 (1963) | 美国 | 618,941 美元 | 16 | 114,365 美元 |
239 | FAIREY Shepard /谢帕德•费瑞 (1970) | 美国 | 614,772 美元 | 234 | 62,193 美元 |
240 | LUCAS Sarah / 莎拉•卢卡斯 (1962) | 英国 | 610,394 美元 | 8 | 267,085 美元 |
241 | SHU Qun / 舒群 (1958) | 中国 | 607,637 美元 | 3 | 341,953 美元 |
242 | GUO Runwen / 郭润文 (1955) | 中国 | 603,207 美元 | 6 | 141,036 美元 |
243 | INVADER / 侵略者 (1969) | 法国 | 602,300 美元 | 58 | 75,000 美元 |
244 | LONG Liyou / 龙力游 (1958) | 中国 | 601,184 美元 | 3 | 333,213 美元 |
245 | MCEWEN Adam / 亚当•麦克尤恩 (1965) | 英国 | 600,481 美元 | 9 | 293,000 美元 |
246 | MARTIN Jason / 杰森•马丁 (1970) | 英国 | 595,784 美元 | 10 | 93,750 美元 |
247 | TARDI Jacques / 雅克•塔迪 (1946) | 法国 | 593,298 美元 | 47 | 134,556 美元 |
248 | CLEMENTE Francesco / 弗朗切斯科•克莱门特 (1952) | 意大利 | 591,933 美元 | 30 | 88,475 美元 |
249 | LI Zhaodong / 李照东 (1954) | 中国 | 591,585 美元 | 7 | 415,679 美元 |
250 | LI Hui / 李晖 (1977) | 中国 | 588,824 美元 | 4 | 216,522 美元 |
统计时间:2015年7月至2016年6月 / © artprice.com
目录
全球500强当代艺术家:第201~250名